Liste des parcours faits
| Type | Ordre | Poï'zs | Date | Lieu | Dpt | Enfants | Adultes | Parcours | Nb équipes |
Difficulté | Terrain | Durée estimée |
Durée réelle |
Distance parcourue |
Distance maison |
Fragments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRA AVENTURA | 1 | Zeidon | 23/07/2023 | Saint-Sauvant | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | Il court, il court le Coran... | 0 | ![]() | ![]() | 1h | 2h | 1.50 km | 3.7 km | ![]() ingredients |
| TERRA AVENTURA | 2 | Zacquet Zecolo | 30/07/2023 | Pons | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | Le miracle de la Seugne | 5 | ![]() | ![]() | 2h | 3h | 6.00 km | 15.4 km | ![]() zobjets |
| TERRA AVENTURA | 3 | Zechopp | 31/07/2023 | Mornac-sur-Seudre | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | Un grain de sel dans ma Gabelle | 2 | ![]() | ![]() | 1h | 2h | 1.50 km | 38.8 km | |
| TERRA AVENTURA | 4 | Zouti | 01/08/2023 | La Chapelle-des-Pots | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | Petit potier, c’est mon métier | 1 | ![]() | ![]() | 1h-2h | 1h25 | 2.00 km | 5.5 km | |
| TERRA AVENTURA | 5 | Zigomatix | 27/08/2023 | Saintes | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs Loubna Marie | Méli-mélo à Mediolanum | 10 | ![]() | ![]() | 2h | 3h35 | 5.00 km | 8.7 km | ![]() alienor2 ![]() zobjets |
| TERRA AVENTURA | 6 | Zabeth Zecolo | 28/08/2023 | Cognac | 16 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | Sur les remparts de la cité blanche | 2 | ![]() | ![]() | 1h-2h | 2h30 | 2.00 km | 15.8 km | ![]() parchemin2 |
| TERRA AVENTURA | 7 | Zelle | 30/08/2023 | Burie | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier | Une histoire pour Goulebenéze | 1 | ![]() | ![]() | 1h-2h | 1h20 | 3.00 km | 10.9 km | ![]() ingredients |
| TERRA AVENTURA | 8 | Zechopp | 01/09/2023 | Dompierre-sur-Charente | 17 | Abygaëlle | Olivier | Embarquement immédiat pour Dompierre ! | 0 | ![]() | ![]() | 2h | 1h17 | 4.00 km | 2.9 km | ![]() mondesz2 |
| TERRA AVENTURA | 9 | Zamela | 22/10/2023 | Blasimon | 33 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | Chapeau l'abbé Hoarau ! | 70 | ![]() | ![]() | 2h | 2h30 | 3.5 km | 3.5 km | |
| TERRA AVENTURA | 10 | Zetoulu | 24/10/2023 | Jarnac | 16 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | La fable des « Trois Chabots » | 2 | ![]() | ![]() | 1h-2h | 1h40 | 3.00 km | 27.7 km | ![]() alienor |
| TERRA AVENTURA | 11 | Zouch Zouti | 20/04/2024 | Pont l’Abbé d’Arnoult | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | Qui sème le vent, récolte la Mojhette | 0 | ![]() | ![]() | 2h | 1h30 | 3.00 km | 29.4 km | |
| TERRA AVENTURA | 12 | Zart | 22/04/2024 | Matha | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier | La Poï’z touch | 3 | ![]() | ![]() | 2h | 1h30 | 4.50 km | 23.9 km | ![]() ingredients ![]() zobjets |
| TERRA AVENTURA | 13 | Zahan | 27/10/2024 | Les Gonds | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | Ça rigole dans le marais ! | 6 | ![]() | ![]() | 2h | 1h40 | 4.50 km | 6.9 km | |
| TERRA AVENTURA | 14 | Zeidon | 09/04/2025 | Jonzac | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | Suivez les signes du Verse-eau | 0 | ![]() | ![]() | 2h | 2h10 | 4.50 km | 30.9 km | ![]() zobjets |
| TERRA AVENTURA | 15 | Legendaire | 18/04/2025 | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier | Le diable s’habille en caban | 0 | ![]() | ![]() | 1h | 1h | 0.00 km | 52.8 km | ![]() histoire | |
| TERRA AVENTURA | 16 | Legendaire | 18/04/2025 | 64 | Abygaëlle Amélya | Olivier | Les 4 Fantaz’tiques & la légende de Tartaro | 0 | ![]() | ![]() | 1h | 1h | 0.00 km | 297.5 km | ![]() histoire | |
| TERRA AVENTURA | 17 | Legendaire | 18/04/2025 | 86 | Abygaëlle Amélya | Olivier | Qui peut vaincre la Grand’Goule ? | 0 | ![]() | ![]() | 1h | 1h | 0.00 km | 118.0 km | ![]() histoire | |
| TERRA AVENTURA | 18 | Zart | 25/05/2025 | Royan | 17 | Olivier Anaïs | Back to the Fifties ! | 4 | ![]() | ![]() | 2h | 1h30 | 4.50 km | 40.5 km | ![]() alienor | |
| TERRA AVENTURA | 19 | Zisseo | 12/08/2026 | Royan (17) / Le Verdon-sur-Mer | 33 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | Cordouan en v.u.e ! | 0 | ![]() | ![]() | 1j | 1h50 | 10.00 km | 40.4 km | ![]() alienor2 ![]() parchemin2 |
| TERRA AVENTURA | 20 | Zarthus | 12/08/2026 | Royan / Le Parc | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | L’oiseau bleu du Roy Yan | 0 | ![]() | ![]() | 2h | 1h30 | 5.00 km | 38.5 km | |
| TERRA AVENTURA | 21 | Zarthus | 09/08/2026 | Saint-Jean-d’Angély / Étang de Bernouët | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | Safarifoto’ sur la Boutonne | 5 | ![]() | ![]() | 2h | 1h40 | 4.00 km | 26.2 km | |
| TERRA AVENTURA | 22 | Zalambic | 12/04/2026 | Segonzac | 16 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | Panique à l’alambic | 3 | ![]() | ![]() | 2h | 1h10 | 4.00 km | 26.2 km | ![]() zobjets |
| TERRA AVENTURA | 23 | Zefaim | 05/08/2026 | Châtelaillon-Plage | 17 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | À la cache aux moules | 4 | ![]() | ![]() | 1h | 1h15 | 3.00 km | 57.7 km | |
| TERRA AVENTURA | 24 | Zegraff | 08/08/2026 | Angoulême | 16 | Abygaëlle Amélya | Olivier Anaïs | En panne d’inspi’ | 4 | ![]() | ![]() | 1h-2h | 1h30 | 3.00 km | 54.3 km | ![]() parchemin2 |
| TERRA AVENTURA | 25 | 31/05/2026 | Saint-Cézaire | 17 | Olivier Anaïs | Paléo-Site | 10 | ![]() | ![]() | 3h | 2h | 3.00 km | 4.8 km |
















